Наименование | Марка | Класс | Артикул | Ед. измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Бетонная смесь на гранитном щебне фр. 5-20 мм | М100 | (B7,5)П3F150W4 | 1 | м3 | 3850 |
М150 | (B10)П3F150W4 | 2 | м3 | 4050 | |
М200 | (B15)П3F150W4 | 3 | м3 | 4200 | |
М250 | (B20)П3F300W8 | 6 | м3 | 4350 | |
М300 | (B22,5)П3F200W8 | 7 | м3 | 4700 | |
М350 | (B25)П3F300W8 | 9 | м3 | 4900 | |
М350 | (B27,5)П3F300W8 | 10 | м3 | 5100 | |
М400 | (B30)П3F200W8 | 11 | м3 | 5250 | |
М450 | (B35)П3F200W8 | 14 | м3 | 5600 | |
М500 | (B40)П3F300W8 | 15 | м3 | 6100 | |
Щебень гранитный 5-20 / 20-40 | - | - | м3 | 2600 / 2600 | |
Песок | - | - | м3 | 495 |
Расстояние, км | Стоимость доставки продукции автобетоносмесителем, руб. |
|
---|---|---|
от | до | |
По г. Брянск | 3500 | 4200 |
В районы | договорная | договорная |
*На выгрузку миксера 7куб. - 40мин. 9куб. - 60мин. Простой миксера свыше 1400 руб. час. |