Наименование | Марка | Класс | Ед. изм | Цена, руб. с НДС |
---|---|---|---|---|
Бетон |
М100 | (B7,5) | м3 | доломит 4850 / 6100 гранит |
М150 | (B10) | м3 | 5050 / 6300 | |
М200 | (B15) | м3 | 5300 / 6450 | |
М250 | (B20) | м3 | 5950 / 6850 | |
М300 | (B22,5) | м3 | 7150 | |
М350 | (B25) | м3 | 7300 | |
М350 | (B27,5) | м3 | 7800 | |
М400 | (B30) | м3 | 8000 | |
М450 | (B35) | м3 | 8300 | |
М500 | (B40) | м3 | 8700 | |
Раствор |
М100 | - | м3 | 4100 |
М150 | - | м3 | 4400 | |
М200 | - | м3 | 5100 | |
М250 | - | м3 | 5500 | |
М300 | - | м3 | 5900 | |
Цементно-песчаная смесь | М100 | - | м3 | 3200 |
М150 | - | м3 | 3500 | |
М200 | - | м3 | 4100 | |
Блоки фундаментные
|
24-3-6
|
шт
|
2900
|
|
24-4-6
|
шт
|
3700
|
||
24-5-6
|
шт
|
4700
|
Расстояние, км | Стоимость доставки продукции автобетоносмесителем, руб. с НДС |
|
---|---|---|
от | до | |
По г. Брянск | 5500 | 6000 |
По области | 230 руб./км. | 250 руб./км. |
|
Осуществляем подачу бетона с помощью автобетононасоса. По цене 6000 руб/ч: