



| Наименование | Марка | Класс | Ед. изм | Цена, руб. с НДС |
|---|---|---|---|---|
|
Бетон |
М100 | (B7,5) | м3 | доломит 5050 / 6380 гранит |
| М150 | (B10) | м3 | 5450 / 6500 | |
| М200 | (B15) | м3 | 5600 / 6600 | |
| М250 | (B20) | м3 | 5950 / 6950 | |
| М300 | (B22,5) | м3 | 7230 | |
| М350 | (B25) | м3 | 7400 | |
| М350 | (B27,5) | м3 | 7800 | |
| М400 | (B30) | м3 | 8050 | |
| М450 | (B35) | м3 | 8350 | |
| М500 | (B40) | м3 | 8700 | |
|
Раствор |
М100 | - | м3 | 4100 |
| М150 | - | м3 | 4400 | |
| М200 | - | м3 | 5100 | |
| М250 | - | м3 | 5500 | |
| М300 | - | м3 | 5900 | |
| Цементно-песчаная смесь | М100 | - | м3 | 3200 |
| М150 | - | м3 | 3500 | |
| М200 | - | м3 | 4100 | |
|
Блоки фундаментные
|
24-3-6
|
шт
|
2900
|
|
|
24-4-6
|
шт
|
3700
|
||
|
24-5-6
|
шт
|
4700
|
||
| Удорожание продукции на 1 м3 бетона в зависимости от температуры окружающей среды, oC | |
| Температурный режим | Цена |
| от 0 до -5 | 150 |
| от -6 до -10 | 200 |
| от -11 до -15 | 500 |
| от -16 до -25 | 600 |
| Расстояние, км | Стоимость доставки продукции автобетоносмесителем, руб. с НДС |
|
|---|---|---|
| от | до | |
| По г. Брянск | 5500 | 9000 |
| По области | 230 руб./км. | 350 руб./км. |
|
||
|
Осуществляем подачу бетона с помощью автобетононасоса. По цене 6700 руб/ч:
|
||
|
Осуществляем подачу бетона с помощью миксера с ленточной подачей:
|
||