Прайс-лист завода в Брянске
Цены с НДС. Доставка миксером или самосвалом — по калькулятору или менеджеру.
На граните
| Марка / код | Наименование | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|
| М100 | Бетон М100 (В7,5) | 6 450 ₽/м³ | |
| М150 | Бетон М150 (B12,5) | 6 600 ₽/м³ | |
| М200 | Бетон М200 (B15) | 6 700 ₽/м³ | |
| М250 | Бетон М250 (B20) | 7 100 ₽/м³ | |
| М300 | Бетон М300 (B22,5) | 7 350 ₽/м³ | |
| М350 | Бетон М350 (B25) | 7 600 ₽/м³ | |
| М350-27.5 | Бетон М350 (B27,5) | 7 900 ₽/м³ | |
| М400 | Бетон М400 (B30) | 8 300 ₽/м³ | |
| М450 | Бетон М450 (B35) | 8 500 ₽/м³ | |
| М500 | Бетон М500 (B40) | 8 900 ₽/м³ | |
| М600 | Бетон М600 (B45) | 9 200 ₽/м³ |
На доломите
| Марка / код | Наименование | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|
| М100и | Бетон М100 на доломите | 5 300 ₽/м³ | |
| М150и | Бетон М150 на доломите | 5 600 ₽/м³ | |
| М200и | Бетон М200 на доломите | 5 800 ₽/м³ | |
| М250и | Бетон М250 на доломите | 6 100 ₽/м³ | |
| ТБ М100 | М100 тощий бетон | 5 050 ₽/м³ | |
| ТБ М150 | М150 тощий бетон | 5 450 ₽/м³ | |
| ТБ М200 | М200 тощий бетон | 5 600 ₽/м³ | |
| ТБ М250 | М250 тощий бетон | по запросу |
| Марка / код | Наименование | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|
| ТР М75 | Раствор М75 | 4 100 ₽/м³ | |
| ТР М100 | Раствор М100 | 4 300 ₽/м³ | |
| ТР М150 | Раствор М150 | 4 500 ₽/м³ | |
| ТР М200 | Раствор М200 | 5 300 ₽/м³ | |
| ТР М250 | Раствор М250 | 5 600 ₽/м³ | |
| ТР М300 | Раствор М300 | 6 000 ₽/м³ | |
| Ц/П смесь М100 | Цементно-песчаная смесь М100 | 3 200 ₽/м³ | |
| Ц/П смесь М150 | Цементно-песчаная смесь М150 | 3 500 ₽/м³ | |
| Ц/П смесь М200 | Цементно-песчаная смесь М200 | 4 100 ₽/м³ |
| Марка / код | Наименование | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|
| 9-4-6 | ФБС 9-4-6 | по запросу | |
| 12-4-6 | ФБС 12-4-6 | по запросу | |
| 24-3-6 | ФБС 24-3-6 | 3 300 ₽/шт | |
| 24-4-6 | ФБС 24-4-6 | 4 200 ₽/шт | |
| 24-5-6 | ФБС 24-5-6 | 5 200 ₽/шт |
| Марка / код | Наименование | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|
| ЩГ-5-20 | Щебень гранитный фр. 5-20 | по запросу | |
| ЩГ-20-40 | Щебень гранитный фр. 20-40 | по запросу | |
| ЩГ-40-70 | Щебень гранитный фр. 40-70 | по запросу | |
| ЩГ-др | Щебень гранитный другие фракции | по запросу | |
| ЩД-5-20 | Щебень доломитовый фр. 5-20 | по запросу | |
| ЩД-20-40 | Щебень доломитовый фр. 20-40 | по запросу | |
| ЩД-40-70 | Щебень доломитовый фр. 40-70 | по запросу | |
| ЩШ-0-20 | Щебень шлаковый фр. 0-20 | по запросу | |
| ЩШ-20-40 | Щебень шлаковый фр. 20-40 | по запросу | |
| ЩШ-40-70 | Щебень шлаковый фр. 40-70 | по запросу |
| Марка / код | Наименование | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|
| П-намыв | Песок намывной (мытый желтый) | 1 000 ₽/м³ | |
| П-строит | Песок строительный (серый) | 800 ₽/м³ | |
| П-форм | Формовочный песок б/у | 300 ₽/м³ |
| Марка / код | Наименование | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|
| Ц-КОС-0-42.5Б | ЦЕМ 0 42,5Б | по запросу | |
| Ц-КОС-0-42.5Н | ЦЕМ 0 42,5Н | по запросу | |
| Ц-КРИ-0-42.5Б | ЦЕМ 0 42,5Б | по запросу | |
| Ц-КРИ-0-42.5Н | ЦЕМ 0 42,5Н | по запросу | |
| Ц-ФОК-I-42.5Н | ЦЕМ I 42,5Н | по запросу | |
| Ц-ФОК-I-42.5Н-ЖИ | ЦЕМ I 42,5Н ЖИ | по запросу |
Прайс носит информационный характер и может меняться. Фиксируем стоимость при подтверждении заявки.
Цены на бетон и материалы в Брянске
Прайс обновляется с завода. Для крупного объёма и удалённого объекта менеджер посчитает бетон и доставку вместе.
